Цар Каракала (фебруар 211-април 217).
1) Медаљон, бакар, 46 мм. Кован 211-217.
2) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
3) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
4) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
5) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
Новчићи Римског царства од почетка наше ере до 268. године нове ере.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
6) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
7) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
8) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
9) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
10) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
7) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
8) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
9) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
10) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
11) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
12) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
13) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
14) Денариус, сребро, 18 мм. Кован 211 година.
15) Денариус, сребро, 18 мм. Кован 212. године.
12) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
13) Медаљон, бакар, 40 мм. Кован 211-217.
14) Денариус, сребро, 18 мм. Кован 211 година.
15) Денариус, сребро, 18 мм. Кован 212. године.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
16) Сестерције, бакар, 36 мм. Кован 213. године.
17) Сестерције, бакар, 36 мм. Кован 213. године.
18) Сестерције, бакар, 36 мм. Кован 215. године.
17) Сестерције, бакар, 36 мм. Кован 213. године.
18) Сестерције, бакар, 36 мм. Кован 215. године.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
цар Макрин (април 217-јун 218).
1) Медаљон, бакар, кован 217-218.
2) Медаљон, бакар, кован 217-218.
3) Медаљон, бакар, кован 217-218.
4) Медаљон, бакар, кован 217-218.
5) Медаљон, бакар, кован 217-218.
1) Медаљон, бакар, кован 217-218.
2) Медаљон, бакар, кован 217-218.
3) Медаљон, бакар, кован 217-218.
4) Медаљон, бакар, кован 217-218.
5) Медаљон, бакар, кован 217-218.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
6) Медаљон, бакар, кован 217-218.
7) Медаљон, бакар, кован 217-218.
8) Медаљон, бакар, кован 217-218.
9) Медаљон, бакар, кован 217-218.
10) Медаљон, бакар, кован 217-218.
7) Медаљон, бакар, кован 217-218.
8) Медаљон, бакар, кован 217-218.
9) Медаљон, бакар, кован 217-218.
10) Медаљон, бакар, кован 217-218.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
Цар Елагабал (јун 218-март 222.)
1) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
2) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
3) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
4) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
5) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
1) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
2) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
3) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
4) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
5) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
6) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
7) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
8) Денариус, сребро, 19 мм, 3 гр. Кован 218-222 године.
9) Денариус, сребро, 20 мм, 3,1 гр. Кован 218-222 године.
10) Денариус, сребро, 19 мм, 3,2 гр. Кован 218-222 године.
7) Денариус, сребро, 18 мм, 3,3 гр. Кован 218-222 године.
8) Денариус, сребро, 19 мм, 3 гр. Кован 218-222 године.
9) Денариус, сребро, 20 мм, 3,1 гр. Кован 218-222 године.
10) Денариус, сребро, 19 мм, 3,2 гр. Кован 218-222 године.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
11) Денариус, сребро, 21 мм, 3,48 гр. Кован 218-222 године.
12) Денариус, сребро, 19 мм, 2,56 гр. Кован 218-222 године.
13) Денариус, сребро, 20 мм, 3,34 гр. Кован 218-222 године.
14) Денариус, сребро, 19 мм, 2,75 гр. Кован 218-222 године.
15) Денариус, сребро, 18 мм, 3,2 гр. Кован 218-222 године.
12) Денариус, сребро, 19 мм, 2,56 гр. Кован 218-222 године.
13) Денариус, сребро, 20 мм, 3,34 гр. Кован 218-222 године.
14) Денариус, сребро, 19 мм, 2,75 гр. Кован 218-222 године.
15) Денариус, сребро, 18 мм, 3,2 гр. Кован 218-222 године.
Re: Кованице Римског царства од почетка наше ере до 117 година.
16) Денариус, сребро, 19 мм, 2,8 гр. Кован 218-222 године.
17) Денариус, сребро, 23 мм, 5,87 гр. Кован 218-222 године.
18) Денариус, сребро, 19 мм, 2,69 гр. Кован 218-222 године.
19) Денариус, сребро, 20 мм, 3,25 гр. Кован 218-222 године.
20) Денариус, сребро, 20 мм, 2,92 гр. Кован 218-222 године.
17) Денариус, сребро, 23 мм, 5,87 гр. Кован 218-222 године.
18) Денариус, сребро, 19 мм, 2,69 гр. Кован 218-222 године.
19) Денариус, сребро, 20 мм, 3,25 гр. Кован 218-222 године.
20) Денариус, сребро, 20 мм, 2,92 гр. Кован 218-222 године.
